Kursy akcji dzisiaj – październik 2026
Notowania akcji
Najnowsze dostępne kursy zamknięcia. Wybierz widok lub przefiltruj tabelę, aby porównać rynki.
Chcesz inwestować?Porównaj brokerów akcyjnych
Skopiuj i wklej ten kod do kodu HTML swojej strony.
Żaden kraj nie pasuje do wyszukiwania.
Żadna giełda nie pasuje do wyszukiwania.
Żaden sektor nie pasuje do wyszukiwania.
Brak walut pasujących do wyszukiwania.
| ZAKRES 52 TYG. | Wydarzenie | Szczegóły | Główna giełda | Rynek | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiageoDGE | 1603,50 GBPGBP | +1,78%28,00 GBP | 44,4B GBP | — | -0,4% | -3,23% | 0,0% | -8,89% | 0,00 GBP1,9K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| HSBCHSBA | 1472,20 GBPGBP | +0,9%13,20 GBP | 27,1B GBP | — | -2,5% | -6,83% | +25,42% | +39,28% | 0,00 GBP1,6K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Finanse |
| AstraZenecaAZN | 11 958,00 GBPGBP | +1,65%194,00 GBP | 26,2B GBP | — | -3,78% | -0,4% | -13,28% | -6,03% | 0,00 GBP15,7K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Ochrona zdrowia |
| MicronMU | 1088,00 USDUSD | +4,06%42,44 USD | 33,6B USD | — | +2,15% | +7,02% | +281,21% | +485,92% | 179,61 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| ShellSHEL | 3631,50 GBPGBP | +0,97%35,00 GBP | 23,9B GBP | — | -0,63% | +5,66% | +32,54% | +34,38% | 0,00 GBP3,8K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Energia |
| BPBP | 560,90 GBPGBP | -0,41%-2,30 GBP | 16,5B GBP | — | +1,85% | +3,93% | +29,6% | +29,6% | 0,00 GBP605,00 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Energia |
| NVIDIANVDA | 237,47 USDUSD | -0,74%-1,77 USD | 19,4B USD | — | +3,98% | +3,09% | +27,33% | +28,33% | 164,27 USD243,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| RELXREL | 2571,00 GBPGBP | +1,38%35,00 GBP | 10B GBP | — | +2,96% | -1,87% | -14,87% | -25,76% | 0,00 GBP3,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Usługi komunikacyjne |
| SpaceXSPCX | 167,60 USDUSD | -2,51%-4,32 USD | 12,9B USD | — | +11,1% | +13,28% | +669,34% | +563,76% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| Rio TintoRIO | 7164,00 GBPGBP | -0,26%-19,00 GBP | 9,3B GBP | — | +1,3% | -6,24% | +19,52% | +43,54% | 0,00 GBP8,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Materiały |
| BarclaysBARC | 447,30 GBPGBP | +0,13%0,60 GBP | 9,2B GBP | — | -2,55% | -9,94% | -6,02% | +17,37% | 353,55 GBP538,30 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Finanse |
| AMDAMD | 645,86 USDUSD | -0,55%-3,56 USD | 12B USD | — | +5,57% | +35,24% | +201,58% | +205,36% | 188,22 USD658,52 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| GSKGSK | 1765,50 GBPGBP | +0,37%6,50 GBP | 8,9B GBP | — | -4,88% | -4,39% | -3,23% | +9,25% | 0,00 GBP2,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Ochrona zdrowia |
| AppleAAPL | 336,67 USDUSD | +0,91%3,04 USD | 11,2B USD | — | +1,1% | +5,22% | +23,84% | +31,27% | 243,42 USD345,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| UnileverULVR | 4569,00 GBPGBP | +1,52%68,50 GBP | 8,1B GBP | — | -1,01% | -4,07% | -5,98% | +5,35% | 0,00 GBP5,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| TeslaTSLA | 377,81 USDUSD | -0,75%-2,87 USD | 9,7B USD | — | +6,48% | +6,7% | -15,99% | -12,76% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| MetaMETA | 721,31 USDUSD | -2,38%-17,57 USD | 9,5B USD | — | -0,53% | +16,95% | +9,27% | +1,15% | 520,26 USD779,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| AmazonAMZN | 259,92 USDUSD | +1,42%3,63 USD | 9,4B USD | — | +4,32% | +0,55% | +12,61% | +17,2% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| IntelINTC | 113,12 USDUSD | +0,55%0,62 USD | 9,4B USD | — | -5,91% | +18,08% | +206,56% | +204,33% | 32,89 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| MicrosoftMSFT | 529,76 USDUSD | +0,09%0,46 USD | 8,9B USD | — | +3,29% | +6,02% | +9,54% | +1,1% | 349,20 USD553,72 USD | Dywidenda | 19 lis 2026 | 0,98 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| AlphabetGOOGL | 350,50 USDUSD | +0,81%2,82 USD | 7,3B USD | — | +1,87% | +3,56% | +11,98% | +42,62% | 235,84 USD408,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| LSEGLSEG | 8240,00 GBPGBP | +1,85%150,00 GBP | 5,4B GBP | — | +1,25% | -6,68% | -7,95% | -4,25% | 0,00 GBP10,1K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Finanse |
| BroadcomAVGO | 376,51 USDUSD | +0,19%0,70 USD | 6,4B USD | — | +7,21% | +5,2% | +8,79% | +11,92% | 289,96 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| VodafoneVOD | 125,10 GBPGBP | -1,65%-2,10 GBP | 4,2B GBP | — | +0,97% | -0,4% | +26,52% | +48,79% | 0,00 GBP12K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Usługi komunikacyjne |
| MicroStrategyMSTR | 153,37 USDUSD | -6,79%-11,18 USD | 3,3B USD | — | +0,18% | +7,4% | +0,93% | -53,3% | 81,81 USD336,36 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| PalantirPLTR | 194,12 USDUSD | +1,07%2,05 USD | 3B USD | — | +3,78% | +11,35% | +9,21% | +6,56% | 106,37 USD207,52 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Eli LillyLLY | 1188,72 USDUSD | +2,7%31,23 USD | 2,7B USD | — | +2,73% | +3,42% | +10,61% | +40,91% | 783,85 USD1,3K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| CaterpillarCAT | 813,83 USDUSD | -5,75%-49,61 USD | 2,7B USD | — | +0,37% | -0,01% | +42,06% | +67,21% | 489,34 USD1,1K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| CrowdStrikeCRWD | 265,44 USDUSD | -4,81%-13,42 USD | 2,3B USD | — | +0,26% | +24,56% | -43,37% | -45,23% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| JPMorganJPM | 329,58 USDUSD | -0,51%-1,70 USD | 2,3B USD | — | -0,38% | -8,1% | +2,28% | +7,11% | 279,10 USD366,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| OracleORCL | 143,56 USDUSD | -0,84%-1,21 USD | 2,1B USD | — | +4,56% | -9,59% | -26,35% | -49,49% | 114,50 USD322,54 USD | Dywidenda | 9 paź 2026 | 0,50 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| UnitedHealthUNH | 375,98 USDUSD | -0,09%-0,34 USD | 2,1B USD | — | +2,42% | -5,33% | +13,9% | +3,39% | 255,97 USD461,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Lam ResearchLRCX | 329,51 USDUSD | -1,31%-4,38 USD | 2,1B USD | — | +0,3% | +7,11% | +92,49% | +134,78% | 131,02 USD438,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| NetflixNFLX | 69,70 USDUSD | +1,47%1,01 USD | 2,1B USD | — | +0,17% | -10,93% | -25,66% | -94,15% | 65,10 USD1,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| Goldman SachsGS | 887,21 USDUSD | -1,11%-9,97 USD | 2,1B USD | — | -1,46% | -14,58% | +0,93% | +12,35% | 740,01 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| RobinhoodHOOD | 109,51 USDUSD | -2,22%-2,49 USD | 2,1B USD | — | -2,66% | -10,32% | -3,17% | -24,48% | 63,52 USD153,56 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| CiscoCSCO | 117,39 USDUSD | -0,47%-0,55 USD | 2B USD | — | +9,07% | +7,5% | +52,4% | +70,16% | 66,81 USD130,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Applied MaterialsAMAT | 520,65 USDUSD | -1,81%-9,62 USD | 2B USD | — | +1,81% | +14,5% | +102,6% | +146,1% | 203,40 USD739,67 USD | Dywidenda | 19 lis 2026 | 0,53 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,25 USDUSD | +0,14%0,71 USD | 1,8B USD | — | +1,67% | +0,04% | +0,72% | +0,79% | 464,34 USD537,72 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| WalmartWMT | 108,16 USDUSD | +0,9%0,96 USD | 1,7B USD | — | +4,08% | +0,95% | -2,92% | +4,77% | 98,88 USD135,16 USD | Dywidenda | 11 gru 2026 | 0,25 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| CostcoCOST | 942,25 USDUSD | +0,7%6,57 USD | 1,7B USD | — | +3,51% | +2,89% | +9,27% | +3,0% | 844,06 USD1,1K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| Bank of AmericaBAC | 53,52 USDUSD | -1,05%-0,57 USD | 1,7B USD | — | -1,67% | -14,61% | -2,69% | +6,42% | 46,12 USD65,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| PepsiCoPEP | 123,73 USDUSD | -1,58%-1,98 USD | 1,7B USD | — | -2,36% | -10,1% | -13,79% | -12,12% | 123,47 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| VisaV | 372,10 USDUSD | +0,39%1,46 USD | 1,6B USD | — | +3,55% | -0,79% | +6,1% | +5,58% | 293,89 USD385,57 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| Palo Alto NetworksPANW | 405,57 USDUSD | -3,42%-14,34 USD | 1,6B USD | — | +2,08% | +21,7% | +120,18% | +92,18% | 139,57 USD432,33 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| SoftBank Group9984 | 6295 JPYJPY | -3,11%-202 JPY | 247,4B JPY | — | +4,31% | +12,61% | +43,07% | -69,74% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonia | Usługi komunikacyjne |
| Exxon MobilXOM | 164,05 USDUSD | -0,26%-0,43 USD | 1,6B USD | — | +0,8% | +2,87% | +36,32% | +43,58% | 110,39 USD176,40 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Energia |
| Home DepotHD | 285,77 USDUSD | -0,32%-0,92 USD | 1,6B USD | — | +0,45% | -10,99% | -16,95% | -26,12% | 277,15 USD397,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| AdobeADBE | 232,77 USDUSD | -2,25%-5,35 USD | 1,5B USD | — | -2,99% | -12,66% | -33,49% | -33,17% | 190,12 USD363,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| AbbVieABBV | 271,36 USDUSD | +1,75%4,67 USD | 1,5B USD | — | +3,73% | +5,81% | +18,76% | +16,55% | 191,00 USD274,94 USD | Dywidenda | 15 paź 2026 | 1,73 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| TD BankTD | 162,43 CADCAD | -3,35%-5,63 CAD | 2,1B CAD | — | -2,93% | -3,45% | +25,56% | +43,82% | 109,50 CAD175,33 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finanse |
| KLAKLAC | 196,83 USDUSD | -0,32%-0,63 USD | 1,4B USD | — | +0,97% | +6,05% | -83,8% | -81,85% | 165,89 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| QualcommQCOM | 177,12 USDUSD | -2,16%-3,91 USD | 1,4B USD | — | -3,76% | +4,97% | +3,55% | +7,05% | 121,99 USD259,92 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Johnson & JohnsonJNJ | 258,45 USDUSD | +1,44%3,67 USD | 1,4B USD | — | -2,38% | -6,1% | +24,89% | +36,83% | 184,66 USD281,07 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| TJXTJX | 138,80 USDUSD | +1,29%1,77 USD | 1,3B USD | — | +4,91% | +5,09% | -9,64% | -2,71% | 122,78 USD170,00 USD | Dywidenda | 12 lis 2026 | 0,48 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| Texas InstrumentsTXN | 288,98 USDUSD | -2,78%-8,25 USD | 1,3B USD | — | +3,17% | +11,82% | +66,57% | +63,22% | 152,76 USD334,03 USD | Dywidenda | 30 paź 2026 | 1,52 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| NikeNKE | 34,36 USDUSD | -0,72%-0,25 USD | 1,3B USD | — | -2,94% | -10,52% | -46,07% | -50,14% | 31,97 USD70,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| Procter & GamblePG | 147,82 USDUSD | -0,4%-0,59 USD | 1,3B USD | — | +1,75% | +0,94% | +3,15% | -3,09% | 137,62 USD167,25 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| CoinbaseCOIN | 178,45 USDUSD | -3,92%-7,29 USD | 1,3B USD | — | -4,27% | -3,35% | -21,09% | -52,51% | 139,11 USD402,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| Thermo FisherTMO | 662,06 USDUSD | +0,83%5,48 USD | 1,2B USD | — | -1,92% | +7,87% | +14,26% | +22,79% | 435,27 USD694,33 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| General ElectricGE | 303,62 USDUSD | -1,86%-5,77 USD | 1,2B USD | — | -2,78% | -9,94% | -1,43% | +0,62% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| ChevronCVX | 205,15 USDUSD | -1,17%-2,43 USD | 1,2B USD | — | +0,46% | -1,65% | +34,6% | +32,43% | 146,49 USD217,78 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Energia |
| SalesforceCRM | 224,56 USDUSD | -0,19%-0,43 USD | 1,2B USD | — | -2,18% | -13,37% | -15,23% | -6,33% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| BoeingBA | 188,32 USDUSD | -0,79%-1,50 USD | 1,1B USD | — | +1,22% | -11,27% | -13,26% | -15,1% | 176,77 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| Coca-ColaKO | 85,82 USDUSD | -0,41%-0,35 USD | 1,1B USD | — | -0,3% | -2,55% | +22,76% | +28,49% | 66,00 USD92,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| ServiceNowNOW | 137,87 USDUSD | -0,07%-0,10 USD | 1,1B USD | — | +2,88% | -2,4% | -10,0% | -84,75% | 81,24 USD964,83 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Wells FargoWFC | 80,26 USDUSD | -1,53%-1,25 USD | 1,1B USD | — | +0,26% | -10,79% | -13,88% | -1,08% | 72,78 USD97,76 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| ShopifySHOP | 166,03 USDUSD | +0,97%1,59 USD | 1,1B USD | — | +11,96% | +14,43% | +3,14% | +2,95% | 94,00 USD182,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| McDonald'sMCD | 230,88 USDUSD | -0,68%-1,57 USD | 1,1B USD | — | -0,03% | -9,7% | -24,46% | -22,08% | 229,20 USD341,75 USD | Dywidenda | 1 gru 2026 | 1,93 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| MastercardMA | 570,06 USDUSD | +0,61%3,48 USD | 1,1B USD | — | +3,37% | -1,58% | -0,14% | -1,69% | 464,52 USD601,18 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| IntuitINTU | 297,24 USDUSD | +2,56%7,43 USD | 1B USD | — | +7,81% | -10,66% | -55,13% | -54,83% | 252,84 USD689,17 USD | Dywidenda | 8 paź 2026 | 1,38 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| American ExpressAXP | 304,25 USDUSD | -0,1%-0,30 USD | 1B USD | — | +0,05% | -6,72% | -17,76% | -7,23% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| CitigroupC | 127,32 USDUSD | -0,93%-1,20 USD | 1B USD | — | -1,67% | -7,55% | +9,11% | +30,18% | 93,66 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| SpotifySPOT | 512,92 USDUSD | +5,08%24,79 USD | 1B USD | — | +5,24% | -5,44% | -11,67% | -24,62% | 405,00 USD700,12 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| AccentureACN | 196,64 USDUSD | +1,68%3,24 USD | 1B USD | — | +7,24% | +5,31% | -26,71% | -21,73% | 118,15 USD291,08 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| ArmARM | 294,37 USDUSD | -2,71%-8,19 USD | 1B USD | — | +1,63% | +16,77% | +169,3% | +84,74% | 100,02 USD452,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| AppLovinAPP | 281,29 USDUSD | +0,9%2,51 USD | 992,4M USD | — | -3,15% | -12,25% | -58,25% | -55,48% | 266,84 USD738,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| BookingBKNG | 155,87 USDUSD | -1,12%-1,76 USD | 986,6M USD | — | -4,32% | -19,36% | -97,09% | -97,03% | 150,14 USD5,5K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| Morgan StanleyMS | 189,71 USDUSD | -0,69%-1,31 USD | 958,4M USD | — | +0,87% | -12,87% | +6,86% | +21,63% | 151,84 USD232,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| LindeLIN | 483,98 USDUSD | -1,22%-5,97 USD | 938,9M USD | — | +1,97% | +1,34% | +13,51% | +2,89% | 387,78 USD548,20 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Materiały |
| AbbottABT | 98,73 USDUSD | +0,58%0,57 USD | 927,3M USD | — | -0,1% | -8,86% | -21,2% | -25,78% | 81,97 USD135,13 USD | Dywidenda | 15 paź 2026 | 0,63 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| AmgenAMGN | 413,08 USDUSD | +2,6%10,48 USD | 924,1M USD | — | -2,0% | -5,52% | +26,2% | +39,77% | 288,00 USD447,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| MerckMRK | 142,79 USDUSD | +0,6%0,85 USD | 907,1M USD | — | -1,73% | -5,02% | +35,65% | +62,98% | 82,04 USD156,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| ASMLASML | 1636,40 €EUR | -1,2%-19,80 € | 810,3M € | — | +2,2% | +11,52% | +77,6% | +82,37% | 812,60 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Holandia | Technologie informacyjne |
| DisneyDIS | 104,75 USDUSD | +0,69%0,72 USD | 905,3M USD | — | -0,14% | -0,53% | -7,93% | -6,91% | 92,19 USD117,09 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| StarbucksSBUX | 93,58 USDUSD | -2,63%-2,53 USD | 880,1M USD | — | -0,4% | -10,42% | +11,13% | +15,12% | 77,99 USD110,51 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| PfizerPFE | 28,00 USDUSD | +1,82%0,50 USD | 874,4M USD | — | -1,82% | -1,58% | +12,45% | +6,59% | 23,62 USD29,21 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| DanaherDHR | 218,49 USDUSD | +1,34%2,88 USD | 868,3M USD | — | -1,38% | +5,22% | -4,56% | +4,66% | 160,93 USD242,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| IBMIBM | 220,51 USDUSD | -0,35%-0,78 USD | 851,1M USD | — | +0,26% | -6,12% | -25,56% | -24,96% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Tokyo Electron8035 | 12 500 JPYJPY | -2,38%-305 JPY | 131,6B JPY | — | +5,8% | -77,61% | -63,58% | -58,46% | 11,2K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonia | Technologie informacyjne |
| MUFG8306 | 3671 JPYJPY | +1,55%56 JPY | 129,6B JPY | — | +2,2% | -3,01% | +47,25% | +58,51% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonia | Finanse |
| SnowflakeSNOW | 332,85 USDUSD | -0,92%-3,10 USD | 812,2M USD | — | -1,98% | -1,28% | +51,74% | +41,75% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| UberUBER | 68,45 USDUSD | -0,91%-0,63 USD | 811,9M USD | — | -0,09% | -9,65% | -16,23% | -30,01% | 65,41 USD100,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| CloudflareNET | 342,97 USDUSD | -3,39%-12,04 USD | 797,8M USD | — | -1,24% | +22,96% | +73,96% | +57,77% | 158,83 USD370,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| DeereDE | 656,87 USDUSD | -3,8%-25,92 USD | 795M USD | — | -2,19% | -5,29% | +41,09% | +42,33% | 433,00 USD721,22 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| Intuitive SurgicalISRG | 414,52 USDUSD | +2,41%9,76 USD | 785,5M USD | — | +1,94% | +13,04% | -26,81% | -5,99% | 328,57 USD603,88 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| AT&TT | 24,47 USDUSD | +0,16%0,04 USD | 780,3M USD | — | +0,29% | -4,71% | -1,49% | -6,46% | 19,89 USD29,44 USD | Dywidenda | 9 paź 2026 | 0,28 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| RTXRTX | 180,26 USDUSD | +10,12%16,56 USD | 760,4M USD | — | +9,51% | +4,77% | -1,71% | +6,49% | 146,65 USD224,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| GileadGILD | 146,85 USDUSD | +1,82%2,62 USD | 748,5M USD | — | -1,48% | -2,75% | +19,64% | +25,75% | 114,02 USD157,27 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Schneider ElectricSU | 260,50 €EUR | -4,51%-12,30 € | 667,1M € | — | -12,1% | -9,55% | +10,9% | +4,2% | 220,40 €312,30 € | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Francja | Przemysł |
| VerizonVZ | 45,77 USDUSD | -0,46%-0,21 USD | 727,4M USD | — | -0,22% | -8,72% | +12,37% | +10,56% | 38,39 USD51,68 USD | Dywidenda | 9 paź 2026 | 0,71 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
