Kalendarz dywidend 2026
Kalendarz dywidend dlapaździernik 2026
Gotowy, aby reagować na wydarzenia rynkowe?Porównaj brokerów akcyjnych
Skopiuj i wklej ten kod do kodu HTML swojej strony.
Żadna giełda nie pasuje do wyszukiwania.
Brak wydarzeń rynkowych dla tego widoku
Wybierz inny okres lub wyczyść filtry.
Szczegóły dywidendy
| Data odcięcia | Spółka | Symbol giełdowy | Rynek | Kraj | Sektor | Kwota/akcję | Dzień ustalenia prawa | Data wypłaty | Status IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,20 USD | 9 paź 2025 | 17 paź 2025 | Zakończono | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,76 USD | 9 paź 2025 | 7 lis 2025 | Zakończono | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,50 USD | 9 paź 2025 | 23 paź 2025 | Zakończono | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,69 USD | 10 paź 2025 | 3 lis 2025 | Zakończono | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,82 USD | 10 paź 2025 | 10 lis 2025 | Zakończono | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,28 USD | 10 paź 2025 | 3 lis 2025 | Zakończono | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,63 USD | 10 paź 2025 | 14 lis 2025 | Zakończono | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,64 USD | 15 paź 2025 | 14 lis 2025 | Zakończono | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,59 USD | 15 paź 2025 | 17 lis 2025 | Zakończono | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,51 USD | 20 paź 2025 | 20 lis 2025 | Zakończono | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 1,20 USD | — | — | Zakończono | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 1,06 USD | 24 paź 2025 | 17 lis 2025 | Zakończono | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 11,60 USD | — | — | Zakończono | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,42 USD | 31 paź 2025 | 12 lis 2025 | Zakończono | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 1,30 USD | 31 paź 2025 | 14 lis 2025 | Zakończono | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 1,00 USD | 31 paź 2025 | 14 lis 2025 | Zakończono | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,60 USD | 3 lis 2025 | 26 lis 2025 | Zakończono | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,43 USD | 7 lis 2025 | 1 gru 2025 | Zakończono | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,45 USD | 7 lis 2025 | 1 gru 2025 | Zakończono | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,68 USD | 10 lis 2025 | 10 gru 2025 | Zakończono | |
| AppleZobacz stronę aktywa | AAPL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,26 USD | 10 lis 2025 | 13 lis 2025 | Zakończono | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,67 USD | 12 lis 2025 | 1 gru 2025 | Zakończono | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,43 USD | 13 lis 2025 | 4 gru 2025 | Zakończono | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,27 USD | 14 lis 2025 | 28 lis 2025 | Zakończono | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,62 USD | 14 lis 2025 | 28 lis 2025 | Zakończono | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,50 USD | 14 lis 2025 | 10 gru 2025 | Zakończono | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,19 USD | 14 lis 2025 | 5 gru 2025 | Zakończono | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,73 USD | 14 lis 2025 | 12 gru 2025 | Zakończono | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energia | 1,03 USD | — | — | Zakończono | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energia | 0,84 USD | 17 lis 2025 | 1 gru 2025 | Zakończono | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,64 USD | 17 lis 2025 | 4 gru 2025 | Zakończono | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,90 USD | 17 lis 2025 | 2 gru 2025 | Zakończono | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energia | 1,71 USD | 18 lis 2025 | 10 gru 2025 | Zakończono | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,14 USD | 19 lis 2025 | 10 gru 2025 | Zakończono | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,88 USD | 20 lis 2025 | 5 gru 2025 | Zakończono | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,91 USD | 20 lis 2025 | 11 gru 2025 | Zakończono | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,46 USD | 20 lis 2025 | 11 gru 2025 | Zakończono | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,67 USD | 20 lis 2025 | 31 gru 2025 | Zakończono | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 2,38 USD | — | — | Zakończono | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,68 USD | — | — | Zakończono | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,30 USD | 25 lis 2025 | 9 gru 2025 | Zakończono | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 1,02 USD | 26 lis 2025 | 11 gru 2025 | Zakończono | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,41 USD | 1 gru 2025 | 2 sty 2026 | Zakończono | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 0,51 USD | 1 gru 2025 | 15 gru 2025 | Zakończono | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 3,45 USD | 1 gru 2025 | 30 gru 2025 | Zakończono | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 1,86 USD | 1 gru 2025 | 15 gru 2025 | Zakończono | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 2,31 USD | 1 gru 2025 | 17 gru 2025 | Zakończono | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 4,00 USD | 2 gru 2025 | 30 gru 2025 | Zakończono | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,26 USD | 3 gru 2025 | 7 sty 2026 | Zakończono | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Materiały | 1,50 USD | 3 gru 2025 | 17 gru 2025 | Zakończono | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,89 USD | 4 gru 2025 | 18 gru 2025 | Zakończono | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,01 USD | 4 gru 2025 | 26 gru 2025 | Zakończono | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 2,30 USD | 4 gru 2025 | 18 gru 2025 | Zakończono | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 1,42 USD | 5 gru 2025 | 6 sty 2026 | Zakończono | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 9,60 USD | 5 gru 2025 | 31 gru 2025 | Zakończono | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 5,21 USD | 5 gru 2025 | 23 gru 2025 | Zakończono | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,28 USD | 5 gru 2025 | 26 gru 2025 | Zakończono | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 2,21 USD | 8 gru 2025 | 16 gru 2025 | Zakończono | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,21 USD | 8 gru 2025 | 15 gru 2025 | Zakończono | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 0,24 USD | 12 gru 2025 | 5 sty 2026 | Zakończono | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,43 USD | 15 gru 2025 | 15 sty 2026 | Zakończono | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,45 USD | 15 gru 2025 | 6 sty 2026 | Zakończono | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,85 USD | 15 gru 2025 | 8 sty 2026 | Zakończono | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,79 USD | 15 gru 2025 | 30 gru 2025 | Zakończono | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,75 USD | 15 gru 2025 | 15 sty 2026 | Zakończono | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,53 USD | — | — | Zakończono | |
| SpaceXZobacz stronę aktywa | SPCX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 3,11 USD | — | — | Zakończono | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,42 USD | 18 gru 2025 | 8 sty 2026 | Zakończono | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,65 USD | 22 gru 2025 | 31 gru 2025 | Zakończono | |
| SpaceXZobacz stronę aktywa | SPCX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,49 USD | — | — | Zakończono | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,32 USD | 26 gru 2025 | 30 sty 2026 | Zakończono | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,12 USD | 29 gru 2025 | 14 sty 2026 | Zakończono | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,36 USD | 29 gru 2025 | 26 sty 2026 | Zakończono | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,62 USD | 31 gru 2025 | 9 lut 2026 | Zakończono | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 0,50 USD | 31 gru 2025 | 14 sty 2026 | Zakończono | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,63 USD | 2 sty 2026 | 2 lut 2026 | Zakończono | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,82 USD | 2 sty 2026 | 10 lut 2026 | Zakończono | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,41 USD | 2 sty 2026 | 21 sty 2026 | Zakończono | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 1,62 USD | — | — | Zakończono | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 1,50 USD | 6 sty 2026 | 31 sty 2026 | Zakończono | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,20 USD | 9 sty 2026 | 16 sty 2026 | Zakończono | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,87 USD | 9 sty 2026 | 9 lut 2026 | Zakończono | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,50 USD | 9 sty 2026 | 23 sty 2026 | Zakończono | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,69 USD | 12 sty 2026 | 2 lut 2026 | Zakończono | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,28 USD | 12 sty 2026 | 2 lut 2026 | Zakończono | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,63 USD | 13 sty 2026 | 13 lut 2026 | Zakończono | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,33 USD | 14 sty 2026 | 4 lut 2026 | Zakończono | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,63 USD | — | — | Zakończono | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,73 USD | 16 sty 2026 | 17 lut 2026 | Zakończono | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,51 USD | 20 sty 2026 | 19 lut 2026 | Zakończono | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 1,20 USD | — | — | Zakończono | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,43 USD | — | — | Zakończono | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 1,06 USD | 23 sty 2026 | 17 lut 2026 | Zakończono | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,42 USD | 30 sty 2026 | 10 lut 2026 | Zakończono | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 1,30 USD | 30 sty 2026 | 13 lut 2026 | Zakończono | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 1,00 USD | 30 sty 2026 | 13 lut 2026 | Zakończono | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,60 USD | — | — | Zakończono | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,45 USD | 6 lut 2026 | 1 mar 2026 | Zakończono | |
| AppleZobacz stronę aktywa | AAPL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,26 USD | 9 lut 2026 | 12 lut 2026 | Zakończono | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,67 USD | 10 lut 2026 | 2 mar 2026 | Zakończono | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,68 USD | 10 lut 2026 | 10 mar 2026 | Zakończono | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,43 USD | 12 lut 2026 | 5 mar 2026 | Zakończono | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energia | 1,03 USD | 12 lut 2026 | 10 mar 2026 | Zakończono | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,78 USD | 13 lut 2026 | 12 mar 2026 | Zakończono | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,32 USD | 13 lut 2026 | 27 lut 2026 | Zakończono | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 2,52 USD | 13 lut 2026 | 6 mar 2026 | Zakończono | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,62 USD | 13 lut 2026 | 27 lut 2026 | Zakończono | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,73 USD | 13 lut 2026 | 10 mar 2026 | Zakończono | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,64 USD | — | — | Zakończono | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,90 USD | 17 lut 2026 | 3 mar 2026 | Zakończono | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energia | 1,78 USD | 17 lut 2026 | 10 mar 2026 | Zakończono | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energia | 0,84 USD | 18 lut 2026 | 2 mar 2026 | Zakończono | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,91 USD | 19 lut 2026 | 12 mar 2026 | Zakończono | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,46 USD | 19 lut 2026 | 12 mar 2026 | Zakończono | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,94 USD | 20 lut 2026 | 5 mar 2026 | Zakończono | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,68 USD | — | — | Zakończono | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 2,31 USD | 23 lut 2026 | 11 mar 2026 | Zakończono | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,30 USD | 24 lut 2026 | 10 mar 2026 | Zakończono | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,67 USD | 26 lut 2026 | 31 mar 2026 | Zakończono | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 1,02 USD | 27 lut 2026 | 12 mar 2026 | Zakończono | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,19 USD | — | — | Zakończono | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 0,41 USD | — | — | Zakończono | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 3,45 USD | — | — | Zakończono | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 4,50 USD | 2 mar 2026 | 30 mar 2026 | Zakończono | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 1,86 USD | 3 mar 2026 | 17 mar 2026 | Zakończono | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,14 USD | 4 mar 2026 | 25 mar 2026 | Zakończono | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,26 USD | 4 mar 2026 | 8 kwi 2026 | Zakończono | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,89 USD | 5 mar 2026 | 26 mar 2026 | Zakończono | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 1,42 USD | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Zakończono | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,28 USD | 6 mar 2026 | 27 mar 2026 | Zakończono | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 10,50 USD | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Zakończono | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 5,73 USD | 6 mar 2026 | 24 mar 2026 | Zakończono | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 2,21 USD | 9 mar 2026 | 17 mar 2026 | Zakończono | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,45 USD | 9 mar 2026 | 1 kwi 2026 | Zakończono | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,21 USD | 9 mar 2026 | 16 mar 2026 | Zakończono | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 0,47 USD | — | — | Zakończono | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Materiały | 1,60 USD | 11 mar 2026 | 26 mar 2026 | Zakończono | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,01 USD | 11 mar 2026 | 1 kwi 2026 | Zakończono | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne cykliczne | 2,33 USD | 12 mar 2026 | 26 mar 2026 | Zakończono | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,47 USD | 13 mar 2026 | 15 kwi 2026 | Zakończono | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 0,53 USD | 13 mar 2026 | 1 kwi 2026 | Zakończono | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,82 USD | 13 mar 2026 | 30 mar 2026 | Zakończono | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,85 USD | 16 mar 2026 | 7 kwi 2026 | Zakończono | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,53 USD | 16 mar 2026 | 26 mar 2026 | Zakończono | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 0,25 USD | 20 mar 2026 | 6 kwi 2026 | Zakończono | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,65 USD | — | — | Zakończono | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,40 USD | 27 mar 2026 | 24 kwi 2026 | Zakończono | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,15 USD | — | — | Zakończono | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 1,62 USD | 31 mar 2026 | 8 maj 2026 | Zakończono | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Dobra konsumpcyjne podstawowe | 0,50 USD | 31 mar 2026 | 14 kwi 2026 | Zakończono | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,33 USD | 1 kwi 2026 | 22 kwi 2026 | Zakończono | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,63 USD | 2 kwi 2026 | 1 maj 2026 | Zakończono | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,95 USD | 3 kwi 2026 | 8 maj 2026 | Zakończono | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,42 USD | 2 kwi 2026 | 22 kwi 2026 | Zakończono | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 1,50 USD | — | — | Zakończono | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,50 USD | — | — | Zakończono | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 0,44 USD | 9 kwi 2026 | 23 kwi 2026 | Zakończono | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,20 USD | 9 kwi 2026 | 17 kwi 2026 | Zakończono | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Technologie informacyjne | 1,63 USD | — | — | Zakończono | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Finanse | 0,87 USD | 9 kwi 2026 | 8 maj 2026 | Zakończono | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,71 USD | — | — | Zakończono | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Usługi komunikacyjne | 0,28 USD | — | — | Zakończono | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 1,73 USD | 15 kwi 2026 | 15 maj 2026 | Zakończono | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Ochrona zdrowia | 0,63 USD | — | — | Zakończono | |
