Kalendarz IPO 2026
Kalendarz IPO dlapaździernik 2026
Gotowy, aby reagować na wydarzenia rynkowe?Porównaj brokerów akcyjnych
Skopiuj i wklej ten kod do kodu HTML swojej strony.
Żaden kraj nie pasuje do wyszukiwania.
Żadna giełda nie pasuje do wyszukiwania.
Żaden sektor nie pasuje do wyszukiwania.
Brak wydarzeń rynkowych dla tego widoku
Wybierz inny okres lub wyczyść filtry.
Szczegóły IPO
| Data | Spółka | Symbol giełdowy | Rynek | Kraj | Sektor | Cena emisyjna | Akcje | Pozyskano | Status IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEAROrgan nadzoru | APR | Oslo BorsXOSL | NorwegiaNO | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| KALEONOrgan nadzoru | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrancjaFR | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| CSGOrgan nadzoru | — | XAMSXAMS | HolandiaNL | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| TO Books,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 3910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | W obrocie | |
| RISING STONEOrgan nadzoru | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrancjaFR | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Innovacell Inc.ProspektOrgan nadzoru | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | W obrocie | |
| Geekly,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1900 JPY | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 宏碁遊戲-創Organ nadzoru | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 38,66 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Basic Inc.ProspektOrgan nadzoru | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | W obrocie | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | W obrocie | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektOrgan nadzoru | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | W obrocie | |
| HANPASS CO.,Ltd.Organ nadzoru | 408470 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 19 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Hongming ElectronicsOrgan nadzoru | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | W obrocie | |
| GENERAL OCEANSOrgan nadzoru | GENO | Oslo BorsXOSL | NorwegiaNO | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| MEZOO Co., Ltd.Organ nadzoru | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 21 600 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 世紀風電Organ nadzoru | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 186,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYOrgan nadzoru | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | W obrocie | |
| 倍利科Organ nadzoru | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 780,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| IEVA GROUPOrgan nadzoru | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrancjaFR | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| RecensMedical, Inc.Organ nadzoru | 394420 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 11 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| ShenglongOrgan nadzoru | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | W obrocie | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektOrgan nadzoru | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektOrgan nadzoru | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| ARCHION CorporationProspektOrgan nadzoru | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyOrgan nadzoru | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Human New MaterialOrgan nadzoru | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | W obrocie | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyOrgan nadzoru | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektOrgan nadzoru | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | W obrocie | |
| Inventera Inc.Organ nadzoru | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 16 600 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| SystemEXE,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | W obrocie | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 430 JPY | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 泰宗Organ nadzoru | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 102,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | W obrocie | |
| Sanrui IntelligenceOrgan nadzoru | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | W obrocie | |
| DapuStorOrgan nadzoru | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | W obrocie | |
| Centiel AGOrgan nadzoru | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SzwajcariaCH | — | 2,04 CHF | Do potwierdzenia (TBA) | 31,4M CHF | W obrocie | |
| Shangshui SmartechOrgan nadzoru | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | W obrocie | |
| 神數Organ nadzoru | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 38,50 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | W obrocie | |
| FuenOrgan nadzoru | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | W obrocie | |
| SQUEEZE Inc.ProspektOrgan nadzoru | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 3110 JPY | 50K | 155,5M JPY | W obrocie | |
| KIN GLOBAL LIMITEDOrgan nadzoru | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,23 SGD | Do potwierdzenia (TBA) | 10,14 SGD | W obrocie | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 2990 JPY | 330K | 986,7M JPY | W obrocie | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyOrgan nadzoru | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektOrgan nadzoru | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 600 JPY | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 享溫馨Organ nadzoru | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 30,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| CHAEVI CO., LTDOrgan nadzoru | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 12 300 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| electrovac AGOrgan nadzoru | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NiemcyDE | — | 7,80 € | Do potwierdzenia (TBA) | 30M € | W obrocie | |
| Lumina Metals Corp.ProspektOrgan nadzoru | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | W obrocie | |
| Rich IntelligentOrgan nadzoru | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | W obrocie | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Organ nadzoru | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 頌勝科技Organ nadzoru | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 258,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdOrgan nadzoru | 439960 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 6000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 基米-創Organ nadzoru | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 22,06 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Chunguang GroupOrgan nadzoru | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | W obrocie | |
| Poled Co., Ltd.Organ nadzoru | 487580 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 5000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| VictoryOrgan nadzoru | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | W obrocie | |
| Tianhai ElectronicsOrgan nadzoru | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | W obrocie | |
| 溢泰實業Organ nadzoru | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 70,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Organ nadzoru | 477850 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 15 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 雲象科技-創Organ nadzoru | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 23,12 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDOrgan nadzoru | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,94 SGD | Do potwierdzenia (TBA) | 105,00 SGD | W obrocie | |
| dsm-firmenichOrgan nadzoru | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SzwajcariaCH | Materiały | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 聚恆-創Organ nadzoru | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 24,34 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Hicon TechnologyOrgan nadzoru | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | W obrocie | |
| 永笙-KYOrgan nadzoru | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 120,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektOrgan nadzoru | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyOrgan nadzoru | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Organ nadzoru | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 21 500 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Gold ElectronicOrgan nadzoru | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | W obrocie | |
| KPYOrgan nadzoru | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| SpaceXZobacz stronę aktywa | SPCX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Przemysł | 135,00 USD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Matador Secondary Private Equity AGOrgan nadzoru | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SzwajcariaCH | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| ReaktorOrgan nadzoru | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| GO Inc.ProspektOrgan nadzoru | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 2400 JPY | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| BOHUSOrgan nadzoru | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorwegiaNO | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyOrgan nadzoru | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| LiNKX,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | W obrocie | |
| Savox CommunicationsOrgan nadzoru | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| HKCOrgan nadzoru | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | W obrocie | |
| Justek, Inc.Organ nadzoru | 153890 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 12 500 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1320 JPY | 100K | 132M JPY | W obrocie | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Organ nadzoru | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 2000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| StradVision, Inc.Organ nadzoru | 475040 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 12 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| giftee Group,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Madup Inc.Organ nadzoru | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 8000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| China Resources New EnergyOrgan nadzoru | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Organ nadzoru | 365660 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 10 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSOrgan nadzoru | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,76 SGD | Do potwierdzenia (TBA) | 241,80 SGD | W obrocie | |
| BAOGAIOrgan nadzoru | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| BASICSEMIOrgan nadzoru | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| RECONOVAOrgan nadzoru | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| MOMENTA-WOrgan nadzoru | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| EACONOrgan nadzoru | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Ellos Holding ABOrgan nadzoru | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SzwecjaSE | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| CCTCOrgan nadzoru | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| DKEOrgan nadzoru | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| LUXSHARE ICTOrgan nadzoru | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| RIGOLOrgan nadzoru | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| QIYUNSHAN FOODOrgan nadzoru | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| ROKAE ROBOTICSOrgan nadzoru | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| DTECHOrgan nadzoru | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| InfracoreOrgan nadzoru | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SzwajcariaCH | — | 54,00 CHF | Do potwierdzenia (TBA) | 250M CHF | W obrocie | |
| NEXCHIPOrgan nadzoru | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| BEFAR GROUPOrgan nadzoru | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| ToleranceOrgan nadzoru | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | W obrocie | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGOrgan nadzoru | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NiemcyDE | — | 46,00 € | Do potwierdzenia (TBA) | 112,7M € | W obrocie | |
| REMEDI Inc.Organ nadzoru | 387690 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 20 700 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| LE SLIP FRANCAISOrgan nadzoru | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrancjaFR | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektOrgan nadzoru | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1080 JPY | 650K | 702M JPY | W obrocie | |
| Lux Copper Corp. LtdOrgan nadzoru | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 15M AUD | W obrocie | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGOrgan nadzoru | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | WłochyIT | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| TIER IV,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | W obrocie | |
| 台鎔科技Organ nadzoru | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 66,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Ceretas LimitedOrgan nadzoru | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 8M AUD | Wyceniono | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Organ nadzoru | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 21 500 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| 永悅健康-創Organ nadzoru | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 49,13 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Monvia LimitedOrgan nadzoru | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,10 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 17,5M AUD | Wyceniono | |
| 长鑫科技Organ nadzoru | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinyCN | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| HELIOS SOLAR AGOrgan nadzoru | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NiemcyDE | — | 4,00 € | Do potwierdzenia (TBA) | 30,4M € | Wyceniono | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDOrgan nadzoru | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,51 SGD | Do potwierdzenia (TBA) | 30,60 SGD | W obrocie | |
| 大鵬科CLMXOrgan nadzoru | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 180,53 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektOrgan nadzoru | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | W obrocie | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektOrgan nadzoru | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | W obrocie | |
| ZJ INNOLIGHTOrgan nadzoru | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| Xinxing ToolsOrgan nadzoru | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | W obrocie | |
| Gwardar Resources LimitedOrgan nadzoru | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 6M AUD | Wyceniono | |
| Alurion Resources LimitedOrgan nadzoru | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,05 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 50M AUD | Wyceniono | |
| A CSOP KOSPICCOrgan nadzoru | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| every,Inc.ProspektOrgan nadzoru | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | W obrocie | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDOrgan nadzoru | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Do potwierdzenia (TBA) | 20,10 SGD | W obrocie | |
| JLCOrgan nadzoru | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | W obrocie | |
| 津富士达Organ nadzoru | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinyCN | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| X-chipOrgan nadzoru | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | W obrocie | |
| NASN TECHOrgan nadzoru | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| 華德動能-創Organ nadzoru | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 26,66 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Elk Range Mining LimitedOrgan nadzoru | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 10M AUD | Wyceniono | |
| Ultra Pure Applied MaterialsOrgan nadzoru | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | W obrocie | |
| 和運租車Organ nadzoru | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TajwanTW | — | 42,00 TWD | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| Dealicious Inc.Organ nadzoru | 483350 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 7000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| KOMPEITO Inc.ProspektOrgan nadzoru | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1600 JPY | 50K | 80M JPY | Wyceniono | |
| KNS Space and Defence Inc.Organ nadzoru | 487400 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 11 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
| HKGB FRN 2708Organ nadzoru | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| Powerhaus Uranium LimitedOrgan nadzoru | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Do potwierdzenia (TBA) | 8M AUD | Wyceniono | |
| 频准激光Organ nadzoru | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinyCN | — | Do potwierdzenia (TBA) | Do potwierdzenia (TBA) | — | Oczekiwane | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Organ nadzoru | 950260 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 12 000 KRW | Do potwierdzenia (TBA) | — | W obrocie | |
